Ergebnisse:
Yachthafen-Opti-Pokal 2017

Das Wetter hat bis auf die Windrichtung, die das Auslegen der Wettfahrtbahn nicht einfach machte, wieder super mitgespielt.
24 super motivierte Kinder haben an der Regatta teilgenommen und beide Wettfahrten erfolgreich absolviert. Neben den Gewinnern der einzelnen Gruppen hat Carmen Schweichler vom MSC den Mädchenpokal gewonnen.

Vielen Dank an alle Teilnehmer, Eltern, Helfer und Sponsoren es hat wieder viel Spaß gemacht!

Gruppe C1

Steuermensch Verein Boosname W1 W2 Punkte Platz
Franz Schneider MSC Fettes Boot 2 2 4 1
Felix Fricke SCU Wiwaldi 4 1 5 2
Tomke Reger SCOe Black Box 1 4 5 3
Tim Trulsen MSC Blizzard 5 3 8 4
Tammo Hildebrandt SVWS Obelix 3 9 12 5
Oscar Leao Grötzinge MSC Victoria 6 6 12 6
Niklas Bilzinger SVWS Trubadix 8 5 13 7
Theda-Marieke Bruhns MSC Optimal 7 7 14 8
Kjell Linus Hoffmann SCU Bubu 9 8 17 9
Amelie Dieckmann MSC Tortelini 10 11 21 10
Miguel Goersch RBBZ Altona West Hawk 12 10 22 11
Finn Schwengler RBBZ Altona West Blitz 11 12 23 12

Gruppe C2

Steuermensch Verein Boosname W1 W2 Punkte Platz
Torben Bierwirth SCU Poseidon 1 2 2 1
Arne Thon SVWS Asterix 2 3 5 2
Julius Bäumer MSC Liopleurodon 4 2 6 3
Carmen Schweichler MSC macho in XS 3 6 9 4
Robert Denni SVWS Automatix 6 4 10 5
Runa Hell MSC Diabolo 5 5 10 6

Gruppe B

Steuermensch Verein Boosname W1 W2 Punkte Platz
Philipp Werber SCOe König der Möwen 3 1 4 1
Bjarne Menk SVAOe Lavel 1 4 5 2
Tomke Mendt SCU Paulchen Panter 5 2 7 3
Emma Griem SCU Südost 4 3 7 4
Thies Hildebrandt SVWS Steuerfix 2 6 8 5
Henrike Werber SCOe Eagle 6 5 11 6

Wir danken unseren Freunden und Sponsoren für die Unterstützung
und die schönen Preise:

Cap CatchHamburger Yachthafen-Gemeinschaft e.V., KadematicRSK Stahl- und Fertigteile, Segelbekleidung-Nord, Yachtprofi

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert