Optimale 2011

Segler-Vereinigung Altona-Oevelgoenne e.V.

1. - 4. Wettfahrt Optimale GESAMT

A Gruppe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Gruppe Name des Bootes Zeichen Segelnr. Vorname Nachname Verein DSV-Nr. Jahrgang R1 R2 R3 R4
1 A Wombat GER 12224 Joshua Bockreder MSC HA033 1997 3 1 1 (10)
2 A GER 12570 Tim Stilkenbäumer NRV HA002 1997 1 2 (3) 3
3 A bolino GER 12069 Laura Bo Voß MSC HA033 1997 2 (6) 6 2
4 A GER 12463 Gloria Beatrice Clausen NRV HA002 1997 (10) 4 2 5
5 A GER 12209 Tim Parlow NRV HA002 1998 8 (13) 4 1
6 A GER 12188 Lukas Linthout NRV HA002 1998 9 3 5 (18)
7 A GER 12462 Nikolas Claussen NRV HA002 1997 6 5 (13) 6
8 A Nimbus 2008 GER 12223 Mats Krüger MSC HA033 1999 4 9 (10) 7
9 A Moritz II GER 12068 Max Rose MSC HA033 1999 7 8 9 (15)
10 A Pole GER 12363 Erik Genthe MSC HA033 1998 (15) 10 11 4
11 A Wünsch dir was GER 12913 Mark-Konstantin Stoll MSC HA033 2000 5 12 12 (13)
12 A opTIMix GER 12298 Tim Köster MSC HA033 1998 (14) 11 8 12
13 A GER 11447 Ulrika Klammt NRV HA002 1998 (17) 7 16 11
14 A GER 12566 Paul Seifert NRV HA002 1997 11 (15) 15 8
15 A Seepferdchen GER 11567 Nicola Louisa Scheibel SC4 HA044 1997 (23 DNF) 14 7 17
16 A GER 12704 Mattes Weigelt NRV HA002 1998 12 (19) 17 9
17 A riel-sylt.de GER 12858 Till Schleifer MSC HA033 1998 13 (16) 14 14
18 A GER 11665 Viktor Bublitz NRV HA002 1997 20 (23 BFD) 19 16
19 A GER 11493 Cecilia Ruppert NRV HA002 1999 16 17 (23 DNC) 23 DNC
20 A N-Star GER 12598 Svea Wrede MSC HA033 1998 18 20 18 (21)
21 A Bandit GER 12834 Marc Eric Siewert HSC HA004 1997 19 18 (20) 20
22 A GER 12899 Victor von Canstein SGK HA016 2000 (23 DNF) 21 21 19

B Gruppe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 79, Scoring system: Appendix A
Rank Gruppe Name des Bootes Zeichen Segelnr. Vorname Nachname Verein DSV-Nr. Jahrgang R1 R2 R3 R4
1 B GER 11899 Ava Momm NRV HA002 1998 4 1 1 (11)
2 B Jabulani GER 12799 Leonard Kosanke MSC HA033 2000 (17) 5 2 1
3 B GER 11871 Leon Arndt NRV HA002 1998 7 (25) 5 2
4 B Stella GER 12278 Isabel Sprandel MSC HA033 1998 3 7 4 (15)
5 B Jolly Jumper GER 11057 Björn Spiekermann SVAOe HA007 1998 1 8 (22) 6
6 B Ragazza GER 11111 Anton König MSC HA033 1999 (42) 2 9 5
7 B Elbprinz GER 12282 Justus Wille MSC HA033 1999 (28) 4 6 10
8 B Macchiato GER 12712 Vincent Keller MSC HA033 1999 6 11 10 (23)
9 B ca vinci GER 12216 Caspar Miebach MSC HA033 1998 (25) 13 13 3
10 B Ger 11415 Louisa Baltes NRV HA002 1999 13 (43) 7 9
11 B 3 Felix Guggenheim NRV HA002 1998 2 14 (80 DSQ) 14
12 B GER 12515 Silas Mühle HSC HA004 2002 8 (36) 15 8
13 B August Bolten GER 12119 Benita Ilgenstein MSC HA033 1999 (26) 12 16 7
14 B Lisbeth GER 11770 Jette Lyssewski SVAOe HA007 1999 14 10 11 (21)
15 B 1 Leon Linthout NRV HA002 2001 15 (16) 12 16
16 B König der Möwen GER 12374 Svenja Schlotfeldt SCOe HA006 1998 9 6 (38) 29
17 B 11 Emilia Lampe NRV HA002 1999 11 (23) 17 19
18 B GER 11414 Celia Passlack NRV HA002 1997 (30) 27 3 18
19 B Alleinschon GER 12708 Max Krause MSC HA033 2000 (24) 24 20 4
20 B 6 Emily Mühlenbeck NRV HA002 1998 5 28 18 (40)
21 B Poseidon GER 12798 Bahne Witschel MSC HA033 1999 16 17 19 (25)
22 B 4 Ferdinand Pfund NRV HA002 2001 (35) 3 33 17
23 B Mausey GER 10876 Merle Greiner SVAOe HA007 1998 10 18 28 (34)
24 B GER 11018 Luise Chassol NRV HA002 1998 21 (33) 23 13
25 B Sharky GER 12827 Rasmus Feldstein SCU HA019 1999 18 26 14 (50)
26 B 5 Jessica Schumacher NRV HA002 1999 19 31 (66) 12
27 B 8 Alexander Rasche NRV HA002 1999 20 22 (26) 20
28 B petit amour GER 12861 Bengt Rüstemeier BSC HA005 1999 22 19 24 (35)
29 B Bermuda Racer GER 12859 Riek Rüstemeier BSC HA005 2000 (39) 39 8 22
30 B Lilliput GER 12086 Elisabeth Müller von Blumencron MSC HA033 2000 29 15 29 (30)
31 B 10 Carla Vollmoeller NRV HA002 1997 (43) 29 27 28
32 B Victoria GER 12094 Merle Marienhagen MSC HA033 1999 (56) 9 41 41
33 B Sausemaus GER 11800 Anna-Lisa Wenzel MSC HA033 1999 (54) 32 25 36
34 B Tortelini GER 10888 Katja Schmidt-Maag MSC HA033 2000 (41) 40 30 24
35 B Alsterperle GER 12181 Jelena Zwirner SVAOe HA007 1997 (49) 21 36 38
36 B Grüne Welle GER 11056 Yelle Taschendorf SVAOe HA007 1998 31 (35) 32 32
37 B Lido blu GER 12002 Hanna Wille MSC HA033 2001 34 (63) 35 27
38 B Platz da GER 12758 Rupert zur Nieden MSC HA033 2000 (45) 37 43 26
39 B 17 Georg Jaup NRV HA002 2001 (55) 47 31 31
40 B Eagel GER 10703 Bjarne Neumann SCOe 006 2000 27 41 (58) 43
41 B Wellenhamster GER 11059 Felix Taschendorf SVAOe HA007 1996 32 (55) 48 33
42 B 9 Tim Steuber NRV HA002 1999 23 44 (54) 47
43 B Paula GER 10524 Quentin Jeschka MSC HA033 1998 36 (62) 39 45
44 B Krosse Krabbe GER 1211 Frederik Kosanke MSC HA033 1998 12 30 (80 DNS) 80 DNS
45 B 15 Daniel Klammt NRV HA002 2000 33 34 55 (80 DNF)
46 B vici GER 12717 Theo Imbeck MSC HA033 2001 40 (57) 47 37
47 B Sternschnuppe GER 12845 Jonny Jensen SCU HA019 2000 (57) 49 34 44
48 B GER 12338 Imi Mühle HSC HA004 2001 44 (69) 37 46
49 B Frizzante GER 11570 Vivien Keller MSC HA033 2001 64 20 45 (80 DNC)
50 B Galileo GER 8999 Hannah Stutterheim MSC HA033 1999 (53) 46 50 39
51 B 19 Marie Melzer NRV HA002 1999 48 (50) 40 48
52 B Nein Danke 64 Jan Hoffmann MSC HA033 2001 (74) 52 42 42
53 B Spritztour GER 12645 Florian Bichowski MSC HA033 2000 37 (54) 49 51
54 B Schandschnabel GER 8202 Chira Hübner SVAOe HA007 2000 (71) 59 21 59
55 B Galactica GER 12037 Anton Imbeck MSC HA033 1999 50 53 46 (54)
56 B Botsman GER 9137 Linnea Wrede SCOe HA006 2000 38 38 (80 DNF) 80 DNS
57 B Nixwiewech GER 8839 Maj-Brit Kallauch BSC HA005 2000 52 (80 DNF) 51 53
58 B Blizzard GER 10597 Fiona Schwesig MSC HA033 2000 (60) 58 44 55
59 B 13 Julius Brücker NRV HA002 2001 46 48 63 (80 DNF)
60 B GER 12716 Lynn Häwecker SCU HA019 2000 51 51 (61) 58
61 B Windspiel GER 10842 Tjark Weiß MSC HA033 2001 (72) 42 65 61
62 B Südost GER 11046 Paul Körner SCU HA019 2000 (70) 65 53 52
63 B Liopleurodon GER 12770 Justus Bäumer MSC HA033 2000 47 45 (80 DNF) 80 DNS
64 B 20 Tim Perkuhn NRV HA002 2000 (66) 66 57 49
65 B K-putt GER 11733 Hinrich Ostwald BSC HA005 1999 62 60 52 (80 DNF)
66 B Luv mich an GER 7887 Muriel Spanke YCM HA057 1999 (73) 68 59 57
67 B Blanker Hans GER 12832 Ida Schwarzkopf MSC HA033 2001 65 67 56 (80 DNC)
68 B No time to lose GER 11058 Chris Lucas Siewert SVAOe HA007 2000 (67) 64 64 60
69 B 21 Charlotte von Eben-Worlee NRV HA002 2000 59 71 62 (80 DNF)
70 B Gipsy GER 11466 Marla Bergmann MSC HA033 2001 58 56 (80 DNF) 80 DNS
71 B Smee GER 10741 Jacob Giese SVAOe HA007 2001 63 61 (80 DNF) 80 DNS
72 B Louwiki GER 11663 Philine Niemeier SVAOe HA007 2000 (80 DNF) 80 DNS 80 DNF 56
73 B GER 12860 Leon Meyerdierks BSC HA005 68 70 (80 DNS) 80 DNS
74 B 22 Carl Aldag NRV HA002 2000 (80 DNS) 80 DNS 60 80 DNF
75 B 12289 Robyn-Feline Grimm HSC HA004 1999 61 (80 DNS) 80 DNS 80 DNS
76 B Gib 8 GER 8888 Fritz Meyer SVAOe HA007 2002 75 72 (80 DNF) 80 DNS
77 B GER 11662 Helene Scheder-Bischien SVAOe HA007 2001 69 (80 DNS) 80 DNF 80 DNS
78 B Barrakuda GER 10767 Jacob Schmidt SCU HA019 2000 (80 DNF) 80 DNS 80 DNC 80 DNC
78 B 2 Isabel Adler NRV HA002 2000 (80 DNF) 80 DNS 80 DNF 80 DNS


www.svaoe.de
buero@svaoe.de

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com